Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Catania-Fontanarossa o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
OK Mobility | 81.4 | 32.3 |
Acarent | 45.5 | 7.9 |
SurPrice Car Rentals | 75.9 | 6.8 |
Ech | 78.7 | 4.6 |
Easy Car Hire | 76.3 | 4.2 |
Goldcar | 94.4 | 3.9 |
Felirent | 80.6 | 2.8 |
RentSmart24 | 78.0 | 2.8 |
U-save | 64.8 | 2.6 |
Target Rent A Car | 60.4 | 2.5 |
Rental4leisure | 31.5 | 2.5 |
GaldieriRent | 63.7 | 2.3 |
Viaggiare Rent | 86.9 | 2.2 |
Viaggiare | 84.9 | 2.0 |
Easycarhire | 68.3 | 1.8 |
Tiene una población de 311,000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Catedral de Catania y anfiteatro de Catania. Catania es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 189 hoteles.