Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Mex | 65.7 | 22.6 |
America | 52.4 | 18.2 |
Europcar | 86.4 | 16.6 |
Hertz | 92.5 | 5.7 |
Budget | 77.9 | 4.7 |
Sixt | 61.5 | 4.2 |
America Car Rental | 54.2 | 4.0 |
Green Motion | 33.3 | 4.0 |
Alamo | 80.9 | 2.9 |
Dollar | 73.2 | 2.1 |
Keddy By Europcar | 40.1 | 1.7 |
Avis | 83.7 | 1.5 |
Ace | 22.6 | 1.4 |
Secret Deal | 21.0 | 1.4 |
Keddy | 29.4 | 1.1 |
Thrifty | 41.7 | 1.0 |
Firefly | 25.7 | 0.9 |
Routes | 7.4 | 0.7 |
Mas | 79.2 | 0.6 |
Carflex | 7.9 | 0.5 |
National | 75.5 | 0.4 |
Enterprise | 37.5 | 0.3 |
Ace Rent | 2.2 | 0.3 |
Nu Car | 15.7 | 0.2 |
Infinity | 4.9 | 0.2 |
Fox Rent A Car | 2.4 | 0.2 |
Mas By Mex | 51.2 | 0.1 |
Aco | 8.2 | 0.1 |
Infinity Car Rental | 4.6 | 0.1 |
Mex Rent A Car | 1.9 | 0.1 |
Thrifty Mexico | 1.5 | 0.1 |
GreenMotion | 18.0 | 0.0 |
Payless | 17.7 | 0.0 |
Flexways | 14.6 | 0.0 |
Flex Ways | 11.4 | 0.0 |
U-save | 8.9 | 0.0 |
JoCars | 7.2 | 0.0 |
Adocar | 4.8 | 0.0 |
Adocar Rental | 4.1 | 0.0 |
City Car Rental Mexico | 2.1 | 0.0 |
Hertz Mexico | 1.7 | 0.0 |
Veico | 1.6 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde México.