Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Mex | 65.3 | 21.8 |
America | 51.2 | 17.9 |
Europcar | 85.4 | 16.4 |
Hertz | 91.9 | 5.7 |
Budget | 76.1 | 4.7 |
America Car Rental | 52.9 | 4.7 |
Sixt | 60.6 | 4.5 |
Green Motion | 34.3 | 3.5 |
Alamo | 80.3 | 3.0 |
Keddy By Europcar | 42.0 | 2.1 |
Dollar | 72.2 | 1.9 |
Avis | 82.2 | 1.5 |
Ace | 21.2 | 1.3 |
Secret Deal | 17.6 | 1.2 |
Thrifty | 38.5 | 1.1 |
Firefly | 22.9 | 1.1 |
Keddy | 26.8 | 0.9 |
Routes | 9.1 | 0.8 |
Mas | 75.1 | 0.5 |
Carflex | 8.2 | 0.4 |
National | 74.2 | 0.3 |
Ace Rent | 1.9 | 0.3 |
Mas By Mex | 51.8 | 0.2 |
Enterprise | 35.0 | 0.2 |
Nu Car | 15.1 | 0.2 |
Fox Rent A Car | 2.1 | 0.2 |
Goldcar | 1.1 | 0.2 |
Aco | 8.0 | 0.1 |
Mex Rent A Car | 6.5 | 0.1 |
Infinity Car Rental | 6.0 | 0.1 |
Infinity | 4.1 | 0.1 |
Fox | 1.6 | 0.1 |
Thrifty Mexico | 1.3 | 0.1 |
Payless | 20.3 | 0.0 |
GreenMotion | 17.6 | 0.0 |
Flexways | 16.2 | 0.0 |
Flex Ways | 10.2 | 0.0 |
U-save | 7.5 | 0.0 |
JoCars | 6.0 | 0.0 |
Adocar | 4.1 | 0.0 |
Adocar Rental | 3.5 | 0.0 |
Nu Car Rentals | 3.2 | 0.0 |
City Car Rental Mexico | 2.9 | 0.0 |
Priceless | 2.6 | 0.0 |
Payless Car Rental | 1.9 | 0.0 |
Hertz Mexico | 1.4 | 0.0 |
Veico | 1.3 | 0.0 |
York | 1.2 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde México.