Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
America | 55.5 | 19.8 |
Mex | 68.7 | 19.7 |
Europcar | 87.7 | 17.3 |
Green Motion | 38.4 | 5.5 |
Hertz | 92.4 | 5.0 |
America Car Rental | 49.7 | 4.4 |
Budget | 78.0 | 4.3 |
Sixt | 62.2 | 3.2 |
Firefly | 34.0 | 2.2 |
Alamo | 82.6 | 2.1 |
Dollar | 76.3 | 1.8 |
Ace | 25.6 | 1.8 |
Keddy By Europcar | 44.0 | 1.5 |
Avis | 85.0 | 1.2 |
Thrifty | 49.5 | 1.2 |
Keddy | 45.2 | 1.2 |
Routes | 10.4 | 0.9 |
Mas By Mex | 52.9 | 0.7 |
Secret Deal | 10.8 | 0.7 |
Mas | 73.7 | 0.5 |
National | 75.3 | 0.4 |
Localiza | 7.9 | 0.4 |
Payless Car Rental | 21.5 | 0.3 |
Carflex | 5.1 | 0.3 |
Ace Rent | 1.1 | 0.2 |
Fox Rent-a-car | 1.1 | 0.2 |
Enterprise | 49.9 | 0.1 |
GreenMotion | 28.0 | 0.1 |
Nu Car | 25.5 | 0.1 |
Infinity | 9.7 | 0.1 |
Infinity Car Rental | 9.4 | 0.1 |
Ace Rent-a-car | 5.9 | 0.1 |
Goldcar | 1.6 | 0.1 |
Fox Rent A Car | 1.3 | 0.1 |
Payless | 26.3 | 0.0 |
Mex Rent A Car | 22.7 | 0.0 |
Flexways | 17.8 | 0.0 |
Nu Car Rentals | 15.2 | 0.0 |
Aco | 8.9 | 0.0 |
Flex Ways | 8.4 | 0.0 |
Priceless | 6.4 | 0.0 |
JoCars | 5.7 | 0.0 |
Carwiz | 5.1 | 0.0 |
Fox | 4.7 | 0.0 |
U-save | 4.6 | 0.0 |
Nextcar | 3.6 | 0.0 |
Adocar | 2.5 | 0.0 |
Adocar Rental | 2.1 | 0.0 |
City Car Rental Mexico | 1.8 | 0.0 |
Travel | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde México.