Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Mex | 72.8 | 18.8 |
America | 63.4 | 13.3 |
Europcar | 92.0 | 10.3 |
Green Motion | 46.9 | 8.4 |
Budget | 77.7 | 8.3 |
Firefly | 52.9 | 6.5 |
Hertz | 98.5 | 3.7 |
America Car Rental | 46.7 | 3.6 |
Keddy By Europcar | 63.7 | 3.1 |
Alamo | 83.9 | 3.0 |
Thrifty | 73.7 | 2.8 |
Mex Rent A Car | 48.7 | 2.1 |
Dollar | 85.3 | 2.0 |
Infinity | 21.2 | 2.0 |
Sixt | 60.3 | 1.9 |
Payless Car Rental | 53.9 | 1.7 |
Mas | 70.2 | 1.3 |
Localiza Rent A Car | 29.1 | 0.9 |
Ace Rent a Car | 12.6 | 0.9 |
Routes Car Rental | 6.2 | 0.9 |
Mas By Mex | 48.6 | 0.6 |
Advantage | 17.7 | 0.5 |
Avis | 87.8 | 0.4 |
Enterprise | 77.4 | 0.4 |
OK Mobility | 1.4 | 0.3 |
GreenMotion | 39.9 | 0.2 |
Fox | 30.1 | 0.2 |
Goldcar | 1.4 | 0.2 |
National | 83.0 | 0.1 |
Secret Deal | 1.3 | 0.1 |
Centauro | 1.2 | 0.1 |
Nu Car Rentals | 44.1 | 0.0 |
Deal | 41.8 | 0.0 |
JoCars | 22.0 | 0.0 |
Carwiz Rent A Car | 20.9 | 0.0 |
Flexways | 18.3 | 0.0 |
Infinity Car Rental | 18.2 | 0.0 |
Nextcar | 4.4 | 0.0 |
Priceless | 3.6 | 0.0 |
Finalrentals | 2.9 | 0.0 |
Street | 2.7 | 0.0 |
Aco | 2.5 | 0.0 |
Fácil | 1.9 | 0.0 |
Travel | 1.2 | 0.0 |
Aco Rent a Car | 1.1 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde México.