Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Mex | 71.9 | 15.0 |
America | 63.2 | 14.8 |
Europcar | 91.6 | 10.7 |
Budget | 78.2 | 9.2 |
Green Motion | 46.8 | 8.9 |
Firefly | 54.2 | 6.8 |
Hertz | 98.6 | 4.1 |
America Car Rental | 45.2 | 3.6 |
Keddy By Europcar | 60.2 | 3.0 |
Thrifty | 74.0 | 2.8 |
Alamo | 82.7 | 2.5 |
Mex Rent A Car | 46.8 | 2.3 |
Infinity | 19.1 | 2.2 |
Dollar | 85.0 | 2.1 |
Sixt | 60.2 | 2.0 |
Payless Car Rental | 52.9 | 2.0 |
Mas | 70.0 | 1.1 |
Routes Car Rental | 4.8 | 1.1 |
Localiza Rent A Car | 23.3 | 0.8 |
Mas By Mex | 45.5 | 0.6 |
Enterprise | 76.0 | 0.5 |
Advantage | 16.2 | 0.5 |
Avis | 88.4 | 0.4 |
Ace Rent a Car | 8.2 | 0.4 |
GreenMotion | 40.1 | 0.3 |
OK Mobility | 1.6 | 0.3 |
Fox | 26.8 | 0.2 |
Goldcar | 1.5 | 0.2 |
National | 82.3 | 0.1 |
Fox Rent A Car | 6.7 | 0.1 |
Secret Deal | 1.5 | 0.1 |
Centauro | 1.3 | 0.1 |
Record Go | 1.1 | 0.1 |
Nu Car Rentals | 41.3 | 0.0 |
Deal | 40.0 | 0.0 |
JoCars | 21.7 | 0.0 |
Flexways | 19.1 | 0.0 |
Carwiz Rent A Car | 18.6 | 0.0 |
Infinity Car Rental | 17.9 | 0.0 |
Street Rent a Car | 4.2 | 0.0 |
Nextcar | 4.1 | 0.0 |
Priceless | 3.4 | 0.0 |
Finalrentals | 3.3 | 0.0 |
Aco | 2.7 | 0.0 |
Street | 2.3 | 0.0 |
Fácil | 1.8 | 0.0 |
Travel | 1.4 | 0.0 |
Flex Ways | 1.1 | 0.0 |
Aco Rent a Car | 1.1 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde México.