Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Florencia-Peterola en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Florencia-Peterola o en cualquier aeropuerto.
Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Keddy By Europcar | 82.0 | 15.7 |
SurPrice Car Rentals | 73.8 | 15.0 |
RentSmart24 | 53.8 | 10.6 |
Ace Rent a Car | 24.2 | 7.2 |
Drivalia | 100.0 | 7.0 |
Ecovia | 100.0 | 5.7 |
Noleggiare | 100.0 | 5.5 |
Europcar | 100.0 | 4.8 |
SRC Rent Car | 73.5 | 4.6 |
Rental Plus | 62.5 | 3.6 |
Target Rent A Car | 20.9 | 3.5 |
Locauto | 100.0 | 3.4 |
Hertz | 100.0 | 3.0 |
Sixt | 100.0 | 2.5 |
Maggiore | 100.0 | 1.8 |
Ver más preguntas de Florencia Publica tu pregunta
La ciudad tiene 367,000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Capilla de los Médici, San Marcos, Galería de la Academia de Florencia, Museo dell'Opera del Duomo, Museo Nacional de San Marcos, Santa María del Fiore, Capilla Brancacci, Spedale degli Innocenti, basílica del Santo Spirito y Grupo Pasquino. Florencia es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 651 hoteles.