Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Perú o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Perú en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
4A | Atsa Airlines | 2.6 | 82.4 |
H2 | SKY Airline | 53.0 | 51.8 |
JA | JetSmart | 41.2 | 51.0 |
H8 | Sky Airline Peru | 1.4 | 42.7 |
P5 | Wingo | 2.0 | 36.3 |
Y4 | Volaris | 2.0 | 34.4 |
AV | Avianca | 29.6 | 26.4 |
LA | LATAM | 92.0 | 25.2 |
PU | Plus Ultra | 2.9 | 18.2 |
2I | Star Peru | 16.6 | 16.5 |
Ver más preguntas de Perú Publica tu pregunta
El país tiene 33.7 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 1,285,216 km². El prefijo telefónico es +51. Se habla aimara, español y quechua. La divisa de curso legal es sol peruano (PEN).