| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| VB | VivaAerobus | 52.9 | 44.5 |
| DM | Arajet | 2.7 | 37.4 |
| Y4 | Volaris | 57.3 | 35.8 |
| AM | Aeroméxico | 85.6 | 26.5 |
| AV | Avianca | 24.6 | 26.2 |
| F9 | Frontier Airlines | 1.8 | 25.6 |
| Q4 | Euroairlines | 2.3 | 15.5 |
| AC | Air Canada | 24.7 | 15.2 |
| Q6 | Volaris Costa Rica | 1.0 | 14.8 |
| AA | American Airlines | 32.6 | 13.1 |
| CM | Copa Airlines | 15.8 | 12.9 |
| IB | Iberia | 13.3 | 12.9 |
| UA | United Airlines | 30.5 | 12.1 |
| QR | Qatar Airways | 2.4 | 11.3 |
| LA | LATAM Airlines | 9.6 | 11.1 |
| EK | Emirates | 5.4 | 11.0 |
| TS | Air Transat | 1.1 | 11.0 |
| XN | Mexicana de Aviación | 2.9 | 10.3 |
| BA | British Airways | 10.1 | 9.3 |
| NH | ANA | 3.0 | 8.4 |
| B6 | JetBlue | 1.4 | 6.5 |
| TK | Turkish | 12.2 | 6.1 |
| WS | WestJet | 5.5 | 6.0 |
| TP | TAP | 1.8 | 5.4 |
| AF | Air France | 15.8 | 4.9 |
| AY | Finnair | 7.1 | 4.9 |
| JL | Japan | 1.9 | 4.0 |
| AS | Alaska Airlines | 1.6 | 3.3 |
| KL | KLM | 15.9 | 2.9 |
| X1 | X1 Air | 2.9 | 2.6 |
| DL | Delta Air Lines | 11.3 | 2.4 |
| LH | Lufthansa | 13.6 | 1.7 |
| UX | Air Europa | 9.4 | 1.7 |
| AR | Aerolíneas Argentinas | 3.6 | 0.6 |
| OS | Austrian | 3.1 | 0.6 |
| VS | Virgin Atlantic | 2.8 | 0.6 |
| LX | Swiss | 5.4 | 0.4 |
| H1 | Hahn Air Systems | 2.7 | 0.4 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde México.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →