Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
VB | VivaAerobus | 50.3 | 38.9 |
F9 | Frontier | 2.9 | 36.7 |
AM | Aeroméxico | 88.5 | 31.2 |
Y4 | Volaris | 56.9 | 29.7 |
AV | Avianca | 23.4 | 28.5 |
NK | Spirit Airlines | 1.1 | 25.8 |
VW | Aeromar | 1.5 | 24.1 |
CM | Copa | 17.0 | 16.0 |
AA | American Airlines | 41.4 | 14.4 |
UA | United | 40.9 | 14.1 |
JL | Japan | 2.1 | 11.6 |
IB | Iberia | 14.4 | 11.4 |
NH | All Nippon Airways | 4.0 | 10.8 |
TK | Turkish | 12.9 | 10.6 |
LA | LATAM | 10.5 | 10.1 |
Q6 | Volaris Costa Rica | 1.1 | 8.8 |
AC | Air Canada | 26.1 | 7.5 |
EK | Emirates | 6.0 | 6.9 |
BA | British Airways | 10.2 | 5.9 |
TP | TAP | 3.7 | 5.4 |
AF | Air France | 18.3 | 4.9 |
AS | Alaska | 2.8 | 4.2 |
KL | KLM | 18.2 | 4.1 |
X1 | X1 Air | 1.9 | 3.5 |
DL | Delta | 17.2 | 2.8 |
AZ | ITA Airways | 1.4 | 2.7 |
AY | Finnair | 3.2 | 2.6 |
LH | Lufthansa | 17.2 | 2.3 |
4O | Air Montenegro | 1.1 | 2.3 |
KE | Korean Air | 1.2 | 2.2 |
WS | WestJet | 4.2 | 2.0 |
UX | Air Europa | 12.3 | 1.7 |
QR | Qatar Airways | 2.7 | 1.7 |
VS | Virgin Atlantic | 3.8 | 0.9 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 4.7 | 0.8 |
LX | Swiss | 7.7 | 0.7 |
OS | Austrian | 4.1 | 0.4 |
HR | Hahn Air | 1.0 | 0.3 |
H1 | Hahn Air Systems | 13.0 | 0.1 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde México.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →