Buscamos en todas las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato en la ruta Milán - Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor. Encuentra vuelos Milán - Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor en Trabber y reserva directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| TP | TAP | 96.1 | 68.3 |
| AH | Air Algérie | 11.2 | 47.6 |
| FR | Ryanair | 1.4 | 33.1 |
| AZ | ITA Airways | 46.1 | 15.6 |
| IB | Iberia | 98.6 | 9.1 |
| ET | Ethiopian Airlines | 93.4 | 6.8 |
| AT | Royal Air Maroc | 99.0 | 1.9 |
| SN | Brussels Airlines | 96.9 | 1.8 |
| TK | Turkish | 89.8 | 1.4 |
| AF | Air France | 100.0 | 0.3 |
fuenteLa ciudad tiene 2.6 millones de habitantes. La divisa de curso legal es franco CFA de África Occidental (XOF). Los aeropuertos que se encuentran más cerca del centro de la ciudad son Dakar-Yoff/Léopold Sédar Senghor y Blaise Diagne. Dakar es una ciudad de Senegal en la que Trabber ofrece 23 hoteles.