Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
VB | VivaAerobus | 49.6 | 40.5 |
F9 | Frontier Airlines | 2.0 | 32.3 |
DM | Arajet | 1.0 | 31.4 |
Y4 | Volaris | 55.9 | 30.7 |
AV | Avianca | 24.7 | 30.7 |
AM | Aeroméxico | 86.8 | 30.0 |
AA | American Airlines | 39.3 | 13.9 |
UA | United Airlines | 37.4 | 13.8 |
CM | Copa Airlines | 17.3 | 13.0 |
AC | Air Canada | 26.4 | 12.1 |
LA | LATAM | 11.3 | 11.0 |
NH | All Nippon Airways | 3.7 | 10.5 |
IB | Iberia | 15.3 | 10.1 |
TK | Turkish | 13.2 | 9.5 |
JL | Japan | 1.9 | 8.5 |
Q6 | Volaris Costa Rica | 1.4 | 8.5 |
EK | Emirates | 6.1 | 7.2 |
BA | British Airways | 11.0 | 7.0 |
AF | Air France | 18.2 | 5.3 |
TP | TAP | 2.9 | 5.2 |
AY | Finnair | 6.0 | 5.0 |
WS | WestJet | 4.8 | 4.8 |
KL | KLM | 18.2 | 4.0 |
AS | Alaska Airlines | 2.1 | 4.0 |
QR | Qatar Airways | 2.3 | 3.7 |
DL | Delta Air Lines | 15.5 | 2.6 |
X1 | X1 Air | 2.5 | 2.3 |
LH | Lufthansa | 16.5 | 2.0 |
KE | Korean Air | 1.1 | 2.0 |
UX | Air Europa | 11.4 | 1.9 |
AZ | ITA Airways | 1.5 | 1.4 |
VS | Virgin Atlantic | 3.9 | 1.3 |
OS | Austrian | 3.9 | 0.7 |
LX | Swiss | 7.0 | 0.6 |
AR | Aerolíneas Argentinas | 5.0 | 0.6 |
H1 | Hahn Air Systems | 7.6 | 0.1 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde México.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →